
| XUR控制面板 *T70/TF50適用 |
XIR控制面板 | XER控制面板 | XR控制面板 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板 | ![]() 極致娛樂 |
![]() 卓越娛樂 |
![]() 直覺操作 |
![]() 簡約風格 |
| 螢幕 | 22"HD彩色觸控螢幕 | 16"HD彩色觸控螢幕 | 10"彩色觸控螢幕 | 8.5"寬大背光LCD |
| 藍牙 | APP連結、無線耳機、無線心率 | APP連結、無線耳機、無線心率 | APP連結、無線耳機、無線心率 | APP連結、無線心率 |
| HDMI* | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| USB | 2組,前(2.4安培、軟體更新)、後(1安培) | 2組,前(2.4安培、軟體更新)、後(1安培) | 1組,前(2.4安培、軟體更新) | 僅作軟體更新 |
| 喇叭 | 5 Watt | 5 Watt | 3 Watt | ✕ |
| 面板APP* | 我的媒體、HDMI、Netflix、Hulu、Spotify、YouTube、Facebook、Twitter、Instagram、MyFitnessPal、天氣、網頁瀏覽器、Kindle Reader、Flipbook、Press Reader、Solitaire Suite、微信、優酷、微博、愛奇藝、網易 | 我的媒體、HDMI、Netflix、Hulu、Spotify、YouTube、Facebook、Twitter、Instagram、MyFitnessPal、天氣、網頁瀏覽器、Kindle Reader、Flipbook、Press Reader、Solitaire Suite、微信、優酷、微博、愛奇藝、網易 | 我的媒體、HDMI、Netflix、Hulu、Spotify、YouTube、Facebook、Twitter、Instagram、MyFitnessPal、天氣、網頁瀏覽器、Flipbook、Press Reader、Solitaire Suite、微信、優酷、微博、愛奇藝、網易 | ✕ |
![]() HDMI*不包含轉接線、媒體播放器與設備 面板APP*APP服務協定可能因所在國家不同而不適用 |
||||
| 心率偵測 手握把手 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 心率偵測 藍牙接收 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 包裝內附 藍牙心率胸帶 |
✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 閱讀放置架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 節能模式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 音源輸入/輸出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 顯示資訊 | 剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、步頻、現在速度、前次速度、配速、平均配速、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、海拔、坡度、前次坡度 | 剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、步頻、現在速度、前次速度、配速、平均配速、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、海拔、坡度、前次坡度 | 剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、步頻、現在速度、前次速度、配速、平均配速、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、海拔、坡度、前次坡度 | 剩餘時間、持續時間、距離、現在速度、配速、心率、卡路里、坡度 |
| 儀表重量 | 11kg | 5.5kg | 4.5kg | 3.5kg |
| 運動程式 | ||||
| 數量 | 12組 | 12組 | 11組 | 5組 |
| 鍛鍊程式 | 手動、坡度起伏、間歇、自訂 | 手動、坡度起伏、間歇、自訂 | 手動、坡度起伏、間歇、自訂 | 手動、坡度起伏、間歇 |
| 目標程式 | 時間、距離、卡路里 | 時間、距離、卡路里 | 時間、距離、卡路里 | ✕ |
| 目標心率 | 坡度、速度 | 坡度、速度 | 速度 | 速度 |
| SPRINT 8高強度間歇課程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtual Active 美國東北部虛擬體驗 |
✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Virtual Active 北洛磯山脈虛擬體驗 |
✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 觸控面板介紹 | ||||


保持聯繫、娛樂無限













