| 專有名詞 (Term) | 中文名稱 (Name) | 詳細說明 (Description) |
|---|---|---|
| Time | 使用時間 | 目前運動所累積的時間。 |
| Incline | 坡度 | 跑步機的升降坡度,通常範圍為 0-15%。 |
| Speed | 速度 | 目前的運動速度。 |
| Calories | 卡路里 | 目前運動已經消耗的熱量。 |
| Pace | 配速 | 跑一公里所需要的時間。 |
| Distance | 距離 | 目前已經完成的運動總距離。 |
| METs | 代謝當量 | Metabolic Equivalent 的縮寫。1 MET 大概相當於一個人在安靜狀態下坐著(沒有任何活動)時,每分鐘的氧氣消耗量。MET 越高表示代謝量越高,身體機能越好。 |
| Heart Rate | 心跳率 | 每分鐘的心跳次數(BPM)。 |
| Watts | 瓦特 | 一種能量的單位,用來衡量一段時間內所耗費的能量。通常 1 watt = 0.86 kcal/hr。 |
| RPM | 每分鐘轉速 | Running Per Minute 的縮寫。一分鐘內腳踏板可以踩踏的圈數,通常用在橢圓機與健身車上。 |
| Level | 阻力等級 | 阻力的大小,通常用在橢圓機與健身車上。 |


