2025-12-18
| 環保、安全與衛生管理 |
| 項目/年度 | 單位 | 113年(2024) | 112年(2023) | 111年(2022) |
| 溫室氣體排放量 範疇一 | tCO2e | 5140.37 | 4,422.08 | 880.49 |
| 溫室氣體排放量 範疇二 | tCO2e | 17,936.88 | 13,647.56 | 1,704.45 |
| 用水量 | 百萬公升 | 305.84 | 257.37 | 238.02 |
| 廢棄物 | 公噸 | 5,905.69 | 3,112.72 | 3,613.58 |
| 設備項目 | 用途及預計產生效益 |
| 太陽能發電設備-綜合大樓 | 再生能源 |
| 免治馬桶 | 減少碳排放 |
| 生物多樣性與不毀林承諾 |
| 溫室氣體盤查 |
| 產品碳足跡 |